Najważniejszym czynnikiem do obliczeń balistycznych jest prędkość pocisku. A najlepszym narzędziem do jej pomiaru jest chronograf. Niezależnie od tego, czy ręcznie ładujesz broń na strzelnicę, czy przygotowujesz strzały na polowanie, Chronograf Xero C1 Pro zapewnia dane dotyczące prędkości, potrzebne do doskonalenia swoich umiejętności.
Mierz prędkość pocisków w zakresie 100–5000 f/s.
Łatwa w obsłudze konstrukcja z przyciskami.
Sparuj z aplikacją ShotView™ na smartfon, aby m.in. śledzić oddane strzały i mierzyć odchylenie.
Urządzenie jest odporne na działanie warunków atmosferycznych dzięki klasie wodoodporności IPX7.
Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie mieści się w tylnej kieszeni i jest łatwe w konfiguracji.
Czas działania baterii wynosi do 2000 strzałów, czyli wystarcza na około 6 godzin, więc będziesz mieć mnóstwo czasu na strzelnicy.
| Ogólne | |
|---|---|
| Wymiary fizyczne | 77 × 60,5 × 34,44 mm (3,03″ × 2,38″ × 1,36″) bez statywu 130 × 115 × 138,5 mm (5,1″ × 4,5″ × 5,5″) ze statywem |
| Waga | 105,6 g bez statywu 161 g ze statywem |
| Klasa wodoszczelności | IPX7 |
| Typ wyświetlacza | Czytelny w słońcu, transreflektywny, monochromatyczny |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 33 mm × 44 mm (1,3″ × 1,7″), przekątna 55 mm (2,2″) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 240 x 320 piks |
| Typ baterii | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy; bez możliwości wymiany |
| Czas pracy baterii | Do 6 godzin, czyli 2000 strzałów |
| Kolorowy wyświetlacz | nie |
| Zakres działania | -10°C–55°C (14°F–131°F) |
| Pamięć/historia | 50 sesji przy maks. 100 strzałach na rundę, zanim wymagana będzie synchronizacja aplikacji Xero Core w celu zapisania danych w smartfonie |
| Złącze | USB-C |
| Klasyfikacja lasera | nie |
| Czujniki | |
|---|---|
| GPS | nie |
| Kompas | nie |
| Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
|---|---|
| Łączność | Technologia Bluetooth® |
| APLIKACJA MOBILNA | Aplikacja ShotView™ |
| Funkcje chronografu | |
|---|---|
| Śledzenie pocisków z karabinów o maks. prędkości 1524 m/s / 5000 stóp/s | Tak |
| Śledzenie pocisków z łuków i kusz o maks. prędkości 182 m/s / 600 stóp/s | Tak |
| Śledzenie pocisków z pistoletów o maks. prędkości 1524 m/s / 5000 stóp/s | Tak |
| Śledzenie pocisków z wiatrówek o maks. prędkości 609 m/s / 2000 stóp/s | Tak |
| Śledzenie pocisków z broni airsoftowych o maks. prędkości 304 m/s / 1000 stóp/s | Tak |
| Śledzenie pocisków z innych broni o maks. prędkości 1524 m/s / 5000 stóp/s | Tak |
| Obliczanie energii kinetycznej przy lufie | Tak |
| Obliczanie współczynnika mocy | Tak |
| Obliczanie ekstremalnego rozrzutu | Tak |
| Obliczanie odchylenia standardowego | Tak |
| Obliczanie średniej sesji | Tak |
| Kasowanie poszczególnych strzałów z sesji | Urządzenie lub aplikacja |
| Dokładność do ułamka dziesiętnego | Tak |
| Dodawanie notatek do poszczególnych strzałów | Tak (Aplikacja ShotView™) |
| Dodawanie notatek z sesji | Tak (Aplikacja ShotView™) |
| Oznaczanie strzałów wystrzelonych z czystej/zimnej lufy | Tak (Aplikacja ShotView™) |
| Wykluczanie strzałów z obliczeń średniej i odchylenia standardowego | Tak (Aplikacja ShotView™) |
| Zgodność ze statywem | Tak (zgodność z gwintem ¼–20) |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje prawne | |
|---|---|
| Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych – Chronograf | Tak |

TERMOWIZJA, Celowniki termowizyjne

Lornetki termowizyjne, TERMOWIZJA

TERMOWIZJA, Lunety termowizyjne

Nasadki termowizyjne, Monokulary termowizyjne, TERMOWIZJA