
BlazeSeeker 207 — opis produktu
BlazeSeeker 207 to nowoczesna kamera termowizyjna zaprojektowana dla użytkowników, którzy potrzebują kompaktowego, niezawodnego i wydajnego sprzętu do obserwacji w każdych warunkach oświetleniowych. Dzięki zastosowaniu nieschładzanej matrycy VOx o rozdzielczości 256×192 oraz wysokiej czułości termicznej ≤20 mK, urządzenie zapewnia wyraźny obraz termiczny nawet przy bardzo niskich różnicach temperatur.
Wyświetlacz OLED 800×600 oferuje ostry, kontrastowy obraz, a wbudowany zoom cyfrowy (1×, 2×, 4×, 8×) oraz powiększenie do 9.6× umożliwia obserwację zarówno na bliski, jak i średni dystans. Urządzenie oferuje zasięg detekcji do 345 metrów, co czyni je znakomitym narzędziem do polowania, wypraw outdoorowych, monitoringu oraz zastosowań służbowych.
Kamera posiada wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki czemu współpracuje z aplikacją ATN Connect na systemy iOS oraz Android, umożliwiając podgląd na żywo, nagrywanie i udostępnianie obrazu. Do dyspozycji użytkownika jest również nagrywanie wideo i zdjęć oraz 32 GB pamięci wewnętrznej.
Wytrzymała konstrukcja z klasą szczelności IP67 gwarantuje odporność na wodę, pył oraz pracę w temperaturach od -30°C do 55°C. Wbudowany akumulator oferuje do 8 godzin pracy, a ładowanie odbywa się poprzez USB-C z możliwością korzystania z powerbanku.
Najważniejsze zalety BlazeSeeker 207
- Bardzo dobra jakość obrazu i detekcji w nocy i trudnych warunkach
- Lekka i kompaktowa obudowa — tylko 270 g
- Długi czas pracy — ok. 8 godzin
- Wsparcie Wi-Fi + aplikacja mobilna ATN Connect
- Wysoka odporność i wodoodporność IP67
- Zapis zdjęć i filmów bez konieczności dodatkowych akcesoriów

| Specyfikacja | BlazeSeeker 207 | BlazeSeeker 210 |
|---|---|---|
| Typ detektora | 12µm VOx Nieschładzana Matryca Ogniskowa | 12µm VOx Nieschładzana Matryca Ogniskowa |
| Rozdzielczość sensora | 256×192 | 256×192 |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz | 50 Hz |
| Czułość termiczna (NETD) | ≤20mK | ≤20mK |
| SharpIR® | Tak | Tak |
| Korekcja niejednorodności (NUC) | Auto / Półautomatyczna / Ręczna | Auto / Półautomatyczna / Ręczna |
| Pole widzenia (H×V) | 24° × 18° | 17.3° × 13.1° |
| Układ soczewek | 7 mm (Ge); F/1.0 | 10 mm (Ge); F/1.0 |
| Mechanizm ostrzenia | Stałe / Bez ustawiania ostrości | Stałe / Bez ustawiania ostrości |
| Powiększenie optyczne | 1.2–9.6× | 1.7–13.6× |
| Zoom cyfrowy | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Zasięg detekcji | 345 m | 460 m |
| Typ zoomu | Płynny i skokowy | Płynny i skokowy |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 800×600 OLED | 800×600 OLED |
| Zakres regulacji dioptrii | -5 do +5 D | -5 do +5 D |
| Palety kolorystyczne | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia |
| Nagrywanie wideo / audio | Tak | Tak |
| Zdjęcia | Tak | Tak |
| Tryby scen | Tak | Tak |
| Śledzenie gorącego punktu | Tak | Tak |
| Tryb czuwania / uśpienia | Tak | Tak |
| Wbudowane Wi-Fi (Hotspot) | Tak | Tak |
| Wyjście multimedialne | USB Type-C | USB Type-C |
| Wbudowana pamięć | 32 GB | 32 GB |
| Aplikacja (Apple Store / Google Play) | Tak (ATN Connect – iOS i Android) | Tak (ATN Connect – iOS i Android) |
| Typ baterii | Wewnętrzna (ładowalna) | Wewnętrzna (ładowalna) |
| Czas pracy na baterii | ~8 godz. | ~8 godz. |
| Obsługa zewnętrznego zasilania | Tak, USB Type-C (5 VDC / 2A) | Tak, USB Type-C (5 VDC / 2A) |
| Waga (z baterią) | 270 g / 0.6 lb | 270 g / 0.6 lb |
| Wymiary (D × S × W) | 149×57×50.5 mm (5.8″×2.23″×1.98″) | 149×57×50.5 mm (5.8″×2.23″×1.98″) |
| Temperatura pracy | -30°C do 55°C (-22°F do 131°F) | -30°C do 55°C (-22°F do 131°F) |
| Wodoszczelność / Klasa IP | IP67 | IP67 |
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat |









